CARTOLARIZZAZIONE: al peggio non c'è mai fine.
Nel cuore della notte è stato firmato, da tutte le organizzazioni sindacali, tranne la RdB/CUB MEF, l’accordo sulla ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell’art. 3, comma 165 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (successivamente modificata dall’art. 1, comma 351 della legge 27 dicembre 2006 n. 296).
Risparmiamo ai lavoratori il resoconto dettagliato della riunione, in quanto risulta difficilmente narrabile a causa dello spessore di squallore e di miseria culturale, e politica, che ha regnato per ore nella sala del parlamentino.
Ci limitiamo ad esporre le nostre valutazioni, estremamente negative, che ha indotto la delegazione trattante delle RdB/CUB MEF a rigettare l’accordo e a denunciare, con la determinazione che ci contraddistingue, i contenuti inseriti.
Questo accordo, oltre ad essere persino peggiorativo rispetto a quello dello scorso anno che ha generato tanta disuguaglianza e ingiustificata disparità tra i lavoratori (la RdB/CUB MEF non lo ha siglato), recepisce pienamente le scellerate linee guida, in tema di politica salariale, tracciate dal CCNL e, soprattutto, dai vari interventi normativi, a partire dalla legge 133/08.
Infatti, basta dare una rapida occhiata alle sintetiche tabelle comparative tra l’intesa siglata nel 2007 e quella della notte scorsa, per comprendere, in pieno, il peggioramento retributivo e l’inasprimento delle condizioni discriminatorie ed inique, nella ripartizione delle somme.
Importo assegnato 2007 | Importo assegnato 2008 |
410.000.000 | 313.357.700 (la decurtazione è dovuta dall’art.1, comma 531 della legge 27.12.206 n. 296 e dall’art. 67, comma 1 del decreto legge 25.6.2008 n. 112, tra cui anche la sottrazione di 20.000.000 per il fondo di assistenza per i finanzieri) |
Importo destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale 2007 | Importo destinato al fondo per il trattamento accessorio del personale 2008 |
262.500.000 (Agenzie fiscali e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) – nessuna suddivisione | 250.672.500 (Agenzie fiscali, Dipartimento delle Finanze e Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) – si opera la suddivisione della somma in: 150.383.232 per l’Agenzia delle Entrate, 3.007.665 per l’Agenzia del Demanio, 39.099.641 per l’Agenzia delle Dogane, 33.836.227 per l’Agenzia del Territorio, 4.887.455 per l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, 19.458.280 per il Dipartimento delle Finanze. |
87.500.000 (Ministero dell’Economia e delle Finanze) – nessuna suddivisione | 62.685.200 (Uffici del Gabinetto, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e Dipartimenti del Ministero) – nessuna suddivisione |
RIPARTIZIONE – accordo del 20.4.2007 | RIPARTIZIONE – accordo del 2.10.2008 |
87% al personale inquadrato nelle aree professionali 13% al personale dirigente | 89% al personale inquadrato nelle aree professionali 11% al personale dirigente |
RIPARTIZIONE 87% | RIPARTIZIONE 89% |
70% erogato al personale sulla scorta della presenza, secondo i criteri dell’indennità di Amministrazione e della scala parametrale 100/110/120/130/140/150/160 | 50% erogato al personale sulla scorta della presenza effettiva fatte salve le assenze contemplate dal decreto legge 112 di Brunetta e da quelle previste dalla contrattazione integrativa di amministrazione e della scala parametrale 100/110/120/130/140/150/160 |
30% erogato con la stessa scala parametrale, sulla base delle presenze effettive e la valutazione dei risultati degli uffici | 50% erogato con la stessa scala parametrale, sulla base delle presenze effettive e la valutazione dei risultati degli uffici (valutazione degli obiettivi e quote identiche al 2007) |
NESSUNA QUOTA PREVISTA PER LA MERITOCRAZIA INDIVIDUALE | 10% della quota delle risorse erogate per la valutazione dei risultati degli uffici, da destinare alla meritocrazia individuale mediante modalità e criteri da definire con successivo accordo integrativo nazionale da stipulare entro 60 giorni |
Le altre variazioni, sempre in negativo, sono rilevabili dalla lettura dell’intesa reperibile sul nostro sito www.rdbtesoro.it
La delegazione delle RdB/CUB MEF ha espresso, nell’incontro, la sua decisa opposizione all’accordo, denunciandone anche il carattere ricattatorio, in quanto è da mesi che i lavoratori aspettano questi fondi per sopperire, se pur parzialmente, ai danni subiti dalle decurtazioni salariali.
La nostra organizzazione sindacale ha, altresì, ribadito la ferma volontà nel continuare la battaglia per la STABILIZZAZIONE di queste somme di salario, sottraendole, definitivamente, alle pratiche perverse del Ministro, dell’Amministrazione e dei sindacati collaborazionisti.
Invitiamo tutti i lavoratori a dare sostegno alle RdB/CUB MEF, partecipando alle iniziative in corso, a partire dall’ASSEMBLEA CITTADINA di venerdì 3 ottobre 2008, ore 10.30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Viale Castro Pretorio 105), all’ATTIVO NAZIONALE dei quadri e dei delegati delle RdB/CUB Pubblico Impiego, sabato 4 ottobre 2008, ore 9.30, presso il Palazzetto delle Carte Geografiche (Via Napoli 36 – ROMA) per giungere allo SCIOPERO GENERALE di venerdì 17 ottobre 2008, ore 9.30, con la Manifestazione Nazionale a ROMA, corteo da P.zza della Repubblica a P.zza di San Giovanni in Laterano.